• Malzeme: PP + PE / Kauçuk Taban
• Ölçü: 110×1200 mm
• Ağırlık: 10 kg ± 1 kg
- “UT5021 Kedi Gözlü Trafik Konisi / Ağırlıklı” already exists in your wishlist
Stokta Yok
UT2142 Kalın Uyarı Dikmesi
Kurumsal / toplu alımda
özel fiyatlar için iletişime geçin
WhatsApp'tan yaz
609,64₺ 274,34₺
Stokta yok
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 609,64₺ | 609,64₺ |
| 2. Taksit | 304,82₺ | 609,64₺ |
| 3. Taksit | 203,21₺ | 609,64₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 609,64₺ | 609,64₺ |
| 2. Taksit | 304,82₺ | 609,64₺ |
| 3. Taksit | 203,21₺ | 609,64₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 609,64₺ | 609,64₺ |
| 2. Taksit | 304,82₺ | 609,64₺ |
| 3. Taksit | 203,21₺ | 609,64₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 609,64₺ | 609,64₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 609,64₺ | 609,64₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 609,64₺ | 609,64₺ |
| 2. Taksit | 304,82₺ | 609,64₺ |
| 3. Taksit | 203,21₺ | 609,64₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 609,64₺ | 609,64₺ |
| 2. Taksit | 304,82₺ | 609,64₺ |
| 3. Taksit | 203,21₺ | 609,64₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 609,64₺ | 609,64₺ |
| 2. Taksit | 304,82₺ | 609,64₺ |
| 3. Taksit | 203,21₺ | 609,64₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.