Bu ürün, karşılanan standartlara uygun olarak yüksek dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan ve kullanıcıyı koruma amacıyla üretilmiş bir üründür. Aynı zamanda, sonuçları geri dönüşü olmayan vücut yaralanmalarına neden olmayabilecek minimal risk faktörlerine karşı da koruma sağlar. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.
Açıklama
Ek bilgi
| Beden | L, XL |
|---|
Değerlendirmeler (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 138,60₺ | 138,60₺ |
| 2. Taksit | 69,30₺ | 138,60₺ |
| 3. Taksit | 46,20₺ | 138,60₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 138,60₺ | 138,60₺ |
| 2. Taksit | 69,30₺ | 138,60₺ |
| 3. Taksit | 46,20₺ | 138,60₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 138,60₺ | 138,60₺ |
| 2. Taksit | 69,30₺ | 138,60₺ |
| 3. Taksit | 46,20₺ | 138,60₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 138,60₺ | 138,60₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 138,60₺ | 138,60₺ |
| 2. Taksit | 69,30₺ | 138,60₺ |
| 3. Taksit | 46,20₺ | 138,60₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 138,60₺ | 138,60₺ |
| 2. Taksit | 69,30₺ | 138,60₺ |
| 3. Taksit | 46,20₺ | 138,60₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 138,60₺ | 138,60₺ |
| 2. Taksit | 69,30₺ | 138,60₺ |
| 3. Taksit | 46,20₺ | 138,60₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 138,60₺ | 138,60₺ |
| 2. Taksit | 69,30₺ | 138,60₺ |
| 3. Taksit | 46,20₺ | 138,60₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Taksit Tablosu
Taksitleri Güncelle












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.