“Karam Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Çelik Halatlı 10 mt (YOYO) HARU” was added to the compare list
Starline PA800D-18M Elektrikli Vinç 400-800 kg
14.521,50₺ 6.534,68₺
1 adet stokta
3 Taksit
Anlaşmalı kartlarda peşin fiyatına 3 taksit uygulanabilir. Taksit seçenekleri ödeme adımında görüntülenir.
%100 Orijinal Ürün
Tüm ürünlerimiz üretici veya yetkili tedarikçilerden temin edilir.
Faturalı ve orijinallik garantisiyle gönderilir.
📦 Ücretsiz kargo fırsatından yararlanmak için 7.500,00₺ tutarında ürün ekleyin.
0%
Açıklama
|
Kaldırma Ağırlığı: 400-800 Kg Kaldırma Yüksekliği: 18 – 9 mt
|
Diğer
| Garanti Süresi (Ay) |
12 |
| Yurt Dışı Satış |
Yok |
|
|
Değerlendirmeler (0)
Reytingler
0.0
0 Ürün Derecelendirmeleri
Bu ürünü inceleyin
Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın
Yorum yaz
Taksit Seçenekleri
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.521,50₺ | 14.521,50₺ |
| 2. Taksit | 7.260,75₺ | 14.521,50₺ |
| 3. Taksit | 4.840,50₺ | 14.521,50₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.521,50₺ | 14.521,50₺ |
| 2. Taksit | 7.260,75₺ | 14.521,50₺ |
| 3. Taksit | 4.840,50₺ | 14.521,50₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.521,50₺ | 14.521,50₺ |
| 2. Taksit | 7.260,75₺ | 14.521,50₺ |
| 3. Taksit | 4.840,50₺ | 14.521,50₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.521,50₺ | 14.521,50₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.521,50₺ | 14.521,50₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.521,50₺ | 14.521,50₺ |
| 2. Taksit | 7.260,75₺ | 14.521,50₺ |
| 3. Taksit | 4.840,50₺ | 14.521,50₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.521,50₺ | 14.521,50₺ |
| 2. Taksit | 7.260,75₺ | 14.521,50₺ |
| 3. Taksit | 4.840,50₺ | 14.521,50₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.521,50₺ | 14.521,50₺ |
| 2. Taksit | 7.260,75₺ | 14.521,50₺ |
| 3. Taksit | 4.840,50₺ | 14.521,50₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.