“Hidrolik Şişe Kriko 8 Ton” was added to the compare list
Starline PA400D-18M Elektrikli Vinç 200-400 kg
9.884,25₺ 4.447,91₺
1 adet stokta
3 Taksit
Anlaşmalı kartlarda peşin fiyatına 3 taksit uygulanabilir. Taksit seçenekleri ödeme adımında görüntülenir.
%100 Orijinal Ürün
Tüm ürünlerimiz üretici veya yetkili tedarikçilerden temin edilir.
Faturalı ve orijinallik garantisiyle gönderilir.
📦 Ücretsiz kargo fırsatından yararlanmak için 7.500,00₺ tutarında ürün ekleyin.
0%
Açıklama
Kaldırma Ağırlığı: 200 – 400 kg
Kaldırma Yüksekliği: 18 – 9 mt
|
| Kaldırma Kapasitesi |
400 kg |
| Seçenek |
200-400 kg |
| Kaldıraç Uzunluğu (m) |
18 m |
| Kaldıraç |
Halatlı |
Diğer
| Yurt Dışı Satış |
Yok |
|
|
Değerlendirmeler (0)
Reytingler
0.0
0 Ürün Derecelendirmeleri
Bu ürünü inceleyin
Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın
Yorum yaz
Taksit Seçenekleri
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.884,25₺ | 9.884,25₺ |
| 2. Taksit | 4.942,13₺ | 9.884,25₺ |
| 3. Taksit | 3.294,75₺ | 9.884,25₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.884,25₺ | 9.884,25₺ |
| 2. Taksit | 4.942,13₺ | 9.884,25₺ |
| 3. Taksit | 3.294,75₺ | 9.884,25₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.884,25₺ | 9.884,25₺ |
| 2. Taksit | 4.942,13₺ | 9.884,25₺ |
| 3. Taksit | 3.294,75₺ | 9.884,25₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.884,25₺ | 9.884,25₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.884,25₺ | 9.884,25₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.884,25₺ | 9.884,25₺ |
| 2. Taksit | 4.942,13₺ | 9.884,25₺ |
| 3. Taksit | 3.294,75₺ | 9.884,25₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.884,25₺ | 9.884,25₺ |
| 2. Taksit | 4.942,13₺ | 9.884,25₺ |
| 3. Taksit | 3.294,75₺ | 9.884,25₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.884,25₺ | 9.884,25₺ |
| 2. Taksit | 4.942,13₺ | 9.884,25₺ |
| 3. Taksit | 3.294,75₺ | 9.884,25₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.