“RTM2760 Elektropnömatik Kırıcı” was added to the compare list
Stokta YokRTX2095B Şarjlı ElektroPnömatik Kırıcı Delici
7.700,00₺ 3.850,00₺
Stokta yok
Açıklama
18V Güçlü ve performanslı Kömürsüz motor teknolojisi
2,2 Joule darbe gücü
3 Fonksiyonlu (darbeli delme- darbesiz delme- kırma) kullanım özelliği
Sağ sol dönüşlü kullanım özelliği
Yapılacak işin merkezine odaklı, çalışmayı kolaylaştıran faydalı led ışık özelliği
Aşırı ısınmayı engelleyen hava sirkülasyon mazgalları
Ele rahat oturan, kullanıcıyı yormayan, kauçuk malzemeyle desteklenmiş dengeli tasarım özelliği
Ergonomik ve şık taşıma çantası350,00
2,6 kg ağırlık
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
| HIZ |
0-1350 D/DK |
| DARBE |
4750 DARBE/DK |
| DARBE GÜCÜ |
2.2 JUL |
| DELME KAPASİTESİ |
METAL: Ø13 MM
BETON:Ø22 MM
AHŞAP:Ø40 MM |
| MANDREN |
SDS PLUS |
| AĞIRLIK |
2,0 KG |
| KOLİ ADETİ |
4 |
Değerlendirmeler (0)
Reytingler
0.0
0 Ürün Derecelendirmeleri
Bu ürünü inceleyin
Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın
Yorum yaz
Taksit Seçenekleri
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 7.700,00₺ | 7.700,00₺ |
| 2. Taksit | 3.850,00₺ | 7.700,00₺ |
| 3. Taksit | 2.566,67₺ | 7.700,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 7.700,00₺ | 7.700,00₺ |
| 2. Taksit | 3.850,00₺ | 7.700,00₺ |
| 3. Taksit | 2.566,67₺ | 7.700,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 7.700,00₺ | 7.700,00₺ |
| 2. Taksit | 3.850,00₺ | 7.700,00₺ |
| 3. Taksit | 2.566,67₺ | 7.700,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 7.700,00₺ | 7.700,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 7.700,00₺ | 7.700,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 7.700,00₺ | 7.700,00₺ |
| 2. Taksit | 3.850,00₺ | 7.700,00₺ |
| 3. Taksit | 2.566,67₺ | 7.700,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 7.700,00₺ | 7.700,00₺ |
| 2. Taksit | 3.850,00₺ | 7.700,00₺ |
| 3. Taksit | 2.566,67₺ | 7.700,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 7.700,00₺ | 7.700,00₺ |
| 2. Taksit | 3.850,00₺ | 7.700,00₺ |
| 3. Taksit | 2.566,67₺ | 7.700,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.