“RTX1888B Şarjlı Yaprak Üfleme/Toplama” was added to the compare list
RTX2029 Şarjlı Somun Sıkma
14.040,00₺ 7.020,00₺
5 adet stokta
3 Taksit
Anlaşmalı kartlarda peşin fiyatına 3 taksit uygulanabilir. Taksit seçenekleri ödeme adımında görüntülenir.
%100 Orijinal Ürün
Tüm ürünlerimiz üretici veya yetkili tedarikçilerden temin edilir.
Faturalı ve orijinallik garantisiyle gönderilir.
📦 Ücretsiz kargo fırsatından yararlanmak için 7.500,00₺ tutarında ürün ekleyin.
0%
Açıklama
Profesyonel kullanım için tasarlanmış ısınma yapmayan güçlü Kömürsüz motor teknolojisi
Yüksek torku ile en sıkı, sıkışmış ve paslanmış somunları bile gevşetebilecek gücü sağlar
Yoğun iş temposuna göre tasarlanmış etkili şanzıman özelliği
Elektronik 5 kademe ayarlanabilir tork özelliği (100-150-200-300-400 NM)
Hassas işçilik gerektiren kullanımlar için tasarlanmış tetikten ayarlı değişken hız özelliği
Ele rahat oturan, kullanıcıyı yormayan, kauçuk malzemeyle desteklenmiş dengeli tasarım özelliği
Merkeze odaklı faydalı led aydınlatma
1/2“ (13 mm) kare başlı iş mili
Metal askı aparatı ile ürünü kemere takarak rahat kullanım özelliği
Ergonomik ve şık taşıma çantası
Bu ürün x-lion performans serisi akü ve ürünleri ile uyumlu çalışmaktadır.
Ürün paket içeriğinde şarj cihazı ve batarya mevcut değildir.
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
| AKÜ |
AKÜLÜ |
| HIZ |
0-2200 D/DK |
| DARBE GÜCÜ |
0-3300 D/DK |
| TORK AYARI |
5 KADEME |
| MAKSİMUM TORK |
ELEKTRONİK AYARLANABİLİR TORK:
100-150-200-300-400 NM |
| MANDREN |
1/2“ (13 MM) KARE BAŞLI İŞ MİLİ |
| AĞIRLIK |
2,23 KG – 1,58 KG |
| KOLİ ADETİ |
2 |
Değerlendirmeler (0)
Reytingler
0.0
0 Ürün Derecelendirmeleri
Bu ürünü inceleyin
Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın
Yorum yaz
Taksit Seçenekleri
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.040,00₺ | 14.040,00₺ |
| 2. Taksit | 7.020,00₺ | 14.040,00₺ |
| 3. Taksit | 4.680,00₺ | 14.040,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.040,00₺ | 14.040,00₺ |
| 2. Taksit | 7.020,00₺ | 14.040,00₺ |
| 3. Taksit | 4.680,00₺ | 14.040,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.040,00₺ | 14.040,00₺ |
| 2. Taksit | 7.020,00₺ | 14.040,00₺ |
| 3. Taksit | 4.680,00₺ | 14.040,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.040,00₺ | 14.040,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.040,00₺ | 14.040,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.040,00₺ | 14.040,00₺ |
| 2. Taksit | 7.020,00₺ | 14.040,00₺ |
| 3. Taksit | 4.680,00₺ | 14.040,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.040,00₺ | 14.040,00₺ |
| 2. Taksit | 7.020,00₺ | 14.040,00₺ |
| 3. Taksit | 4.680,00₺ | 14.040,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 14.040,00₺ | 14.040,00₺ |
| 2. Taksit | 7.020,00₺ | 14.040,00₺ |
| 3. Taksit | 4.680,00₺ | 14.040,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.