“RTX1842 Şarjlı Dekupaj Testere” was added to the compare list
Stokta YokRTX2020 Şarjlı Darbeli Matkap
12.320,00₺ 6.160,00₺
Stokta yok
Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
| AKÜ |
18V LİTHİUM-İON ÇİFT AKÜ 2 AH |
| HIZ |
0-550 D/DK – 0-2000 D/DK |
| DARBE GÜCÜ |
KADEME 1: 0-8800 DARBE/DK
KADEME 2: 0-32000 DARBE/DK |
| TORK GÜCÜ |
80 NM |
| MANDREN |
ANAHTARSIZ METAL 13 MM |
| AĞIRLIK |
1,88 KG – 1,50 KG |
| KOLİ ADEDİ |
2 |
Değerlendirmeler (0)
Reytingler
0.0
0 Ürün Derecelendirmeleri
Bu ürünü inceleyin
Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın
Yorum yaz
Taksit Seçenekleri
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.320,00₺ | 12.320,00₺ |
| 2. Taksit | 6.160,00₺ | 12.320,00₺ |
| 3. Taksit | 4.106,67₺ | 12.320,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.320,00₺ | 12.320,00₺ |
| 2. Taksit | 6.160,00₺ | 12.320,00₺ |
| 3. Taksit | 4.106,67₺ | 12.320,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.320,00₺ | 12.320,00₺ |
| 2. Taksit | 6.160,00₺ | 12.320,00₺ |
| 3. Taksit | 4.106,67₺ | 12.320,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.320,00₺ | 12.320,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.320,00₺ | 12.320,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.320,00₺ | 12.320,00₺ |
| 2. Taksit | 6.160,00₺ | 12.320,00₺ |
| 3. Taksit | 4.106,67₺ | 12.320,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.320,00₺ | 12.320,00₺ |
| 2. Taksit | 6.160,00₺ | 12.320,00₺ |
| 3. Taksit | 4.106,67₺ | 12.320,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.320,00₺ | 12.320,00₺ |
| 2. Taksit | 6.160,00₺ | 12.320,00₺ |
| 3. Taksit | 4.106,67₺ | 12.320,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.