“RTX2060B Şarjlı Formika Traşlama Makinesi” was added to the compare list
RTX1855 Şarjlı Pnömatik Matkap
12.780,00₺ 6.390,00₺
3 adet stokta
3 Taksit
Anlaşmalı kartlarda peşin fiyatına 3 taksit uygulanabilir. Taksit seçenekleri ödeme adımında görüntülenir.
%100 Orijinal Ürün
Tüm ürünlerimiz üretici veya yetkili tedarikçilerden temin edilir.
Faturalı ve orijinallik garantisiyle gönderilir.
📦 Ücretsiz kargo fırsatından yararlanmak için 7.500,00₺ tutarında ürün ekleyin.
0%
Açıklama
Yoğun iş temposuna göre tasarlanmış 2 kademeli etkili şanzıman özelliği
Pnomatik sistem sayesinde hızlı ve kolay beton delme özelliği
Darbesiz fonksiyon sayesinde her türlü ahşap ve metal delme özelliği
Sağ sol dönüş özelliğiyle uygun aparatlarla vidalama yapabilme özelliği
Sağ sol dönüş yönünü gösteren renkli led göstergesi (Makina üzerinde)
SDS PLUS uç özelliğiyle hızlı uç takıp sökme imkanı
Hassas işçilik gerektiren kullanımlar için tasarlanmış tetikten ayarlı değişken hız özelliği
Ayarlanabilir tutma kolu ve kol üzerine uyarlanmış derinlik ölçü çubuğu
Ele rahat oturan, kullanıcıyı yormayan, kauçuk malzemeyle desteklenmiş dengeli tasarım özelliği
Ergonomik ve şık bez taşıma çantası
Bu ürün x-lion performans serisi akü ve ürünleri ile uyumlu çalışmaktadır.
Ürün paket içeriğinde şarj cihazı ve batarya mevcut değildir.
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
| AKÜ |
AKÜLÜ |
| DARBE |
5000 DARBE/DK |
| DARBE GÜCÜ |
1.2 JUL |
| DELME KAPASİTESİ |
METAL: Ø10 MM / BETON:Ø20 MM / AHŞAP:Ø20 MM |
| TÜRÜ |
DARBELİ + DARBESİZ |
| HIZ |
0-300 D/DK – 0-1000 D/DK |
| MANDREN |
SDS PLUS |
| AĞIRLIK |
1.7 KG |
| KOLİ ADETİ |
2 |
Değerlendirmeler (0)
Reytingler
0.0
0 Ürün Derecelendirmeleri
Bu ürünü inceleyin
Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın
Yorum yaz
Taksit Seçenekleri
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.780,00₺ | 12.780,00₺ |
| 2. Taksit | 6.390,00₺ | 12.780,00₺ |
| 3. Taksit | 4.260,00₺ | 12.780,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.780,00₺ | 12.780,00₺ |
| 2. Taksit | 6.390,00₺ | 12.780,00₺ |
| 3. Taksit | 4.260,00₺ | 12.780,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.780,00₺ | 12.780,00₺ |
| 2. Taksit | 6.390,00₺ | 12.780,00₺ |
| 3. Taksit | 4.260,00₺ | 12.780,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.780,00₺ | 12.780,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.780,00₺ | 12.780,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.780,00₺ | 12.780,00₺ |
| 2. Taksit | 6.390,00₺ | 12.780,00₺ |
| 3. Taksit | 4.260,00₺ | 12.780,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.780,00₺ | 12.780,00₺ |
| 2. Taksit | 6.390,00₺ | 12.780,00₺ |
| 3. Taksit | 4.260,00₺ | 12.780,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 12.780,00₺ | 12.780,00₺ |
| 2. Taksit | 6.390,00₺ | 12.780,00₺ |
| 3. Taksit | 4.260,00₺ | 12.780,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.