| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Akü | Akülü |
| Volt | 20 |
| Darbe | 0-4500 bpm |
| Darbe Gücü | 1.8 Jul |
| Hız (Yüksüz) | 0-1450 D/Dk |
| Delme Kapasitesi | Metal: Ø13 mm-Beton:Ø26 mm Ahşap:Ø40 mm |
| Ağırlık | 2,20 kg |
| Koli Adeti | 2 |
RTS5040 Şarjlı ElektroPnömatik Kırıcı Delici (SDS Plus)
Kurumsal / toplu alımda
özel fiyatlar için iletişime geçin
WhatsApp'tan yaz
15.092,00₺ 7.546,00₺
10 adet stokta
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 15.092,00₺ | 15.092,00₺ |
| 2. Taksit | 7.546,00₺ | 15.092,00₺ |
| 3. Taksit | 5.030,67₺ | 15.092,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 15.092,00₺ | 15.092,00₺ |
| 2. Taksit | 7.546,00₺ | 15.092,00₺ |
| 3. Taksit | 5.030,67₺ | 15.092,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 15.092,00₺ | 15.092,00₺ |
| 2. Taksit | 7.546,00₺ | 15.092,00₺ |
| 3. Taksit | 5.030,67₺ | 15.092,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 15.092,00₺ | 15.092,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 15.092,00₺ | 15.092,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 15.092,00₺ | 15.092,00₺ |
| 2. Taksit | 7.546,00₺ | 15.092,00₺ |
| 3. Taksit | 5.030,67₺ | 15.092,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 15.092,00₺ | 15.092,00₺ |
| 2. Taksit | 7.546,00₺ | 15.092,00₺ |
| 3. Taksit | 5.030,67₺ | 15.092,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 15.092,00₺ | 15.092,00₺ |
| 2. Taksit | 7.546,00₺ | 15.092,00₺ |
| 3. Taksit | 5.030,67₺ | 15.092,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.