| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Güç | 710 W |
| Ahşap Kesme | 110 mm |
| Metal Boru Kesme | 60 mm |
| Hız | 0-2800 D/Dk |
| Çalışma Voltajı | 230 V |
| Frekans | 50 Hz |
| Ağırlık | 2,35 kg |
| Koli Adeti | 5 |
- “Specco Sp-9022 Titreşimli Zımpara 400w” already exists in your wishlist
Stokta Yok
RTM9070 Tilki Kuyruğu Testere
Kurumsal / toplu alımda
özel fiyatlar için iletişime geçin
WhatsApp'tan yaz
3.608,00₺ 1.804,00₺
Stokta yok
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.608,00₺ | 3.608,00₺ |
| 2. Taksit | 1.804,00₺ | 3.608,00₺ |
| 3. Taksit | 1.202,67₺ | 3.608,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.608,00₺ | 3.608,00₺ |
| 2. Taksit | 1.804,00₺ | 3.608,00₺ |
| 3. Taksit | 1.202,67₺ | 3.608,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.608,00₺ | 3.608,00₺ |
| 2. Taksit | 1.804,00₺ | 3.608,00₺ |
| 3. Taksit | 1.202,67₺ | 3.608,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.608,00₺ | 3.608,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.608,00₺ | 3.608,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.608,00₺ | 3.608,00₺ |
| 2. Taksit | 1.804,00₺ | 3.608,00₺ |
| 3. Taksit | 1.202,67₺ | 3.608,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.608,00₺ | 3.608,00₺ |
| 2. Taksit | 1.804,00₺ | 3.608,00₺ |
| 3. Taksit | 1.202,67₺ | 3.608,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.608,00₺ | 3.608,00₺ |
| 2. Taksit | 1.804,00₺ | 3.608,00₺ |
| 3. Taksit | 1.202,67₺ | 3.608,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.