| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| DİSK ÇAPI | 150X16X12.7 MM |
| GÜÇ | 150 W |
| HIZ | 2950 D/DK |
| ÇALIŞMA VOLTAJI | 230 V |
| FREKANS | 50 HZ |
| AĞIRLIK | 5.4 KG |
| KOLİ ADETİ | 6 |
- “RTM240 Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap SDS Max” already exists in your wishlist
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.080,00₺ | 3.080,00₺ |
| 2. Taksit | 1.540,00₺ | 3.080,00₺ |
| 3. Taksit | 1.026,67₺ | 3.080,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.080,00₺ | 3.080,00₺ |
| 2. Taksit | 1.540,00₺ | 3.080,00₺ |
| 3. Taksit | 1.026,67₺ | 3.080,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.080,00₺ | 3.080,00₺ |
| 2. Taksit | 1.540,00₺ | 3.080,00₺ |
| 3. Taksit | 1.026,67₺ | 3.080,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.080,00₺ | 3.080,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.080,00₺ | 3.080,00₺ |
| 2. Taksit | 1.540,00₺ | 3.080,00₺ |
| 3. Taksit | 1.026,67₺ | 3.080,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.080,00₺ | 3.080,00₺ |
| 2. Taksit | 1.540,00₺ | 3.080,00₺ |
| 3. Taksit | 1.026,67₺ | 3.080,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.080,00₺ | 3.080,00₺ |
| 2. Taksit | 1.540,00₺ | 3.080,00₺ |
| 3. Taksit | 1.026,67₺ | 3.080,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 3.080,00₺ | 3.080,00₺ |
| 2. Taksit | 1.540,00₺ | 3.080,00₺ |
| 3. Taksit | 1.026,67₺ | 3.080,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.