“RTM1504 Darbesiz Matkap” was added to the compare list
Stokta YokRTM2780 Elektropnömatik Kırıcı
24.640,00₺ 12.320,00₺
Stokta yok
Açıklama
Yumuşak Başlangıç
1700 watt güçlü motor
75 Joule yüksek darbe gücüyle her türlü kırım işlemleri yapılmasına olanak sağlar
Magnezyum alaşımlı gövde ile maksimum dayanıklılık
Gövde üzerinde 360 derece döndürülebilir tutma kolu kullanım kolaylığı sağlar
Kauçuk kaplı tutma kolu uzun süreli kullanımda kullanıcıyı yormaz
Tetik sabitleme butonu
Şık ve ergonomik taşıma çantası
2 Adet SDS Hex Uç (Keski-Murç) Hediyeli (30 x 400 mm)
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
| GÜÇ |
1700 W |
| DARBE GÜCÜ |
75 JUL |
| DARBE HIZI |
2000 DARBE / DK. |
| ÇALIŞMA VOLTAJI |
230 V |
| FREKANS |
50 HZ |
| AĞIRLIK |
16,60 KG |
| KOLİ ADETİ |
1 |
Değerlendirmeler (0)
Reytingler
0.0
0 Ürün Derecelendirmeleri
Bu ürünü inceleyin
Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın
Yorum yaz
Taksit Seçenekleri
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 24.640,00₺ | 24.640,00₺ |
| 2. Taksit | 12.320,00₺ | 24.640,00₺ |
| 3. Taksit | 8.213,33₺ | 24.640,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 24.640,00₺ | 24.640,00₺ |
| 2. Taksit | 12.320,00₺ | 24.640,00₺ |
| 3. Taksit | 8.213,33₺ | 24.640,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 24.640,00₺ | 24.640,00₺ |
| 2. Taksit | 12.320,00₺ | 24.640,00₺ |
| 3. Taksit | 8.213,33₺ | 24.640,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 24.640,00₺ | 24.640,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 24.640,00₺ | 24.640,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 24.640,00₺ | 24.640,00₺ |
| 2. Taksit | 12.320,00₺ | 24.640,00₺ |
| 3. Taksit | 8.213,33₺ | 24.640,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 24.640,00₺ | 24.640,00₺ |
| 2. Taksit | 12.320,00₺ | 24.640,00₺ |
| 3. Taksit | 8.213,33₺ | 24.640,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 24.640,00₺ | 24.640,00₺ |
| 2. Taksit | 12.320,00₺ | 24.640,00₺ |
| 3. Taksit | 8.213,33₺ | 24.640,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.