“USSU USK 800 Tilki Kuyruğu Testere 800W” was added to the compare list
Stokta YokRTM2715 Elektropnömatik Kırıcı SDS Max
11.000,00₺ 5.500,00₺
Stokta yok
Açıklama
1300 Watt 15 Jul motor ile öne çıkan yüksek kapasite ve dayanıklılık.
SDS-Max uç sistemi ile mükemmel beton kırma performansı.
Alüminyum alaşımlı malzemeye sahip gövde sayesinde maksimum dayanıklılık ve minimum hafiflik.
Uzun ömürlü olmasını sağlayan metal dişli kutusu.
Çok yönlü ayarlanabilir yan sap her uygulamada kullanıcı konforu sağlar.
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
| GÜÇ |
1300 W |
| DARBE GÜCÜ |
15 JUL |
| DARBE SAYISI |
3600 DARBE / DK |
| ÇALIŞMA VOLTAJI |
230 V |
| FREKANS |
50 HZ |
| AĞIRLIK |
6,4 KG |
| KOLİ ADETİ |
2 |
Değerlendirmeler (0)
Reytingler
0.0
0 Ürün Derecelendirmeleri
Bu ürünü inceleyin
Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın
Yorum yaz
Taksit Seçenekleri
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 11.000,00₺ | 11.000,00₺ |
| 2. Taksit | 5.500,00₺ | 11.000,00₺ |
| 3. Taksit | 3.666,67₺ | 11.000,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 11.000,00₺ | 11.000,00₺ |
| 2. Taksit | 5.500,00₺ | 11.000,00₺ |
| 3. Taksit | 3.666,67₺ | 11.000,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 11.000,00₺ | 11.000,00₺ |
| 2. Taksit | 5.500,00₺ | 11.000,00₺ |
| 3. Taksit | 3.666,67₺ | 11.000,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 11.000,00₺ | 11.000,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 11.000,00₺ | 11.000,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 11.000,00₺ | 11.000,00₺ |
| 2. Taksit | 5.500,00₺ | 11.000,00₺ |
| 3. Taksit | 3.666,67₺ | 11.000,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 11.000,00₺ | 11.000,00₺ |
| 2. Taksit | 5.500,00₺ | 11.000,00₺ |
| 3. Taksit | 3.666,67₺ | 11.000,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 11.000,00₺ | 11.000,00₺ |
| 2. Taksit | 5.500,00₺ | 11.000,00₺ |
| 3. Taksit | 3.666,67₺ | 11.000,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.