| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| GÜÇ | 1500 W |
| DELME KAPASİTESİ | BETON: 50 MM |
| DARBE GÜCÜ | 25J |
| DARBE SAYISI | 2300 DARBE/DK |
| HIZ | 380 D/DK |
| ÇALIŞMA VOLTAJI | 230 V |
| FREKANS | 50 HZ |
| AĞIRLIK | 11.5 KG |
Stokta Yok
RTM271 Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap SDS Max
Kurumsal / toplu alımda
özel fiyatlar için iletişime geçin
WhatsApp'tan yaz
22.880,00₺ 11.440,00₺
Stokta yok
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 22.880,00₺ | 22.880,00₺ |
| 2. Taksit | 11.440,00₺ | 22.880,00₺ |
| 3. Taksit | 7.626,67₺ | 22.880,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 22.880,00₺ | 22.880,00₺ |
| 2. Taksit | 11.440,00₺ | 22.880,00₺ |
| 3. Taksit | 7.626,67₺ | 22.880,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 22.880,00₺ | 22.880,00₺ |
| 2. Taksit | 11.440,00₺ | 22.880,00₺ |
| 3. Taksit | 7.626,67₺ | 22.880,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 22.880,00₺ | 22.880,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 22.880,00₺ | 22.880,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 22.880,00₺ | 22.880,00₺ |
| 2. Taksit | 11.440,00₺ | 22.880,00₺ |
| 3. Taksit | 7.626,67₺ | 22.880,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 22.880,00₺ | 22.880,00₺ |
| 2. Taksit | 11.440,00₺ | 22.880,00₺ |
| 3. Taksit | 7.626,67₺ | 22.880,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 22.880,00₺ | 22.880,00₺ |
| 2. Taksit | 11.440,00₺ | 22.880,00₺ |
| 3. Taksit | 7.626,67₺ | 22.880,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.