| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| GÜÇ | 1500 W |
| DELME KAPASİTESİ | BETON: 40 MM |
| DARBE GÜCÜ | 9J |
| DARBE SAYISI | 3530 DARBE/DK |
| HIZ | 560 D/DK |
| ÇALIŞMA VOLTAJI | 230 V |
| FREKANS | 50 HZ |
| AĞIRLIK | 7.3 KG |
Stokta Yok
RTM240 Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap SDS Max
Kurumsal / toplu alımda
özel fiyatlar için iletişime geçin
WhatsApp'tan yaz
11.528,00₺ 5.764,00₺
Stokta yok
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 11.528,00₺ | 11.528,00₺ |
| 2. Taksit | 5.764,00₺ | 11.528,00₺ |
| 3. Taksit | 3.842,67₺ | 11.528,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 11.528,00₺ | 11.528,00₺ |
| 2. Taksit | 5.764,00₺ | 11.528,00₺ |
| 3. Taksit | 3.842,67₺ | 11.528,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 11.528,00₺ | 11.528,00₺ |
| 2. Taksit | 5.764,00₺ | 11.528,00₺ |
| 3. Taksit | 3.842,67₺ | 11.528,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 11.528,00₺ | 11.528,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 11.528,00₺ | 11.528,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 11.528,00₺ | 11.528,00₺ |
| 2. Taksit | 5.764,00₺ | 11.528,00₺ |
| 3. Taksit | 3.842,67₺ | 11.528,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 11.528,00₺ | 11.528,00₺ |
| 2. Taksit | 5.764,00₺ | 11.528,00₺ |
| 3. Taksit | 3.842,67₺ | 11.528,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 11.528,00₺ | 11.528,00₺ |
| 2. Taksit | 5.764,00₺ | 11.528,00₺ |
| 3. Taksit | 3.842,67₺ | 11.528,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.