-
-
Korozyona dayanıklı.
-
Metrik ve emperyal ölçekli.
-
Yüksek doğruluk
-
ABS plastik çerçeveli fiberglas metre.
-
| Kodu | Özellikler | Koli İçi |
|---|---|---|
| RH12250 | 50 mt x 13 mm | 20 |
| Kodu | Özellikler | Koli İçi |
|---|---|---|
| RH12250 | 50 mt x 13 mm | 20 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 959,20₺ | 959,20₺ |
| 2. Taksit | 479,60₺ | 959,20₺ |
| 3. Taksit | 319,73₺ | 959,20₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 959,20₺ | 959,20₺ |
| 2. Taksit | 479,60₺ | 959,20₺ |
| 3. Taksit | 319,73₺ | 959,20₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 959,20₺ | 959,20₺ |
| 2. Taksit | 479,60₺ | 959,20₺ |
| 3. Taksit | 319,73₺ | 959,20₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 959,20₺ | 959,20₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 959,20₺ | 959,20₺ |
| 2. Taksit | 479,60₺ | 959,20₺ |
| 3. Taksit | 319,73₺ | 959,20₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 959,20₺ | 959,20₺ |
| 2. Taksit | 479,60₺ | 959,20₺ |
| 3. Taksit | 319,73₺ | 959,20₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 959,20₺ | 959,20₺ |
| 2. Taksit | 479,60₺ | 959,20₺ |
| 3. Taksit | 319,73₺ | 959,20₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 959,20₺ | 959,20₺ |
| 2. Taksit | 479,60₺ | 959,20₺ |
| 3. Taksit | 319,73₺ | 959,20₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.