Compare“Hidrolik Şişe Kriko 50 Ton” has been added to the compare list
Compare“UT5008 Trafik Konisi” has been added to the compare list
Compare“UT9002 Hız Sınırlayıcı Kasis” has been added to the compare list
Compare“İzeltaş 6" Kurbağacık Anahtar PVC 0600011006” has been added to the compare list
“UT9002 Hız Sınırlayıcı Kasis” was added to the compare list
Stokta YokOzco Kompresör 2.5 hp 50 lt 8 Bar
Açıklama
| Basınç (bar) |
8 bar |
| Hava Hacmi (lt) |
50 lt |
| Motor Gücü |
2,5 hp |
Değerlendirmeler (0)
Reytingler
0.0
0 Ürün Derecelendirmeleri
Bu ürünü inceleyin
Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın
Yorum yaz
Taksit Seçenekleri
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.261,00₺ | 9.261,00₺ |
| 2. Taksit | 4.630,50₺ | 9.261,00₺ |
| 3. Taksit | 3.087,00₺ | 9.261,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.261,00₺ | 9.261,00₺ |
| 2. Taksit | 4.630,50₺ | 9.261,00₺ |
| 3. Taksit | 3.087,00₺ | 9.261,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.261,00₺ | 9.261,00₺ |
| 2. Taksit | 4.630,50₺ | 9.261,00₺ |
| 3. Taksit | 3.087,00₺ | 9.261,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.261,00₺ | 9.261,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.261,00₺ | 9.261,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.261,00₺ | 9.261,00₺ |
| 2. Taksit | 4.630,50₺ | 9.261,00₺ |
| 3. Taksit | 3.087,00₺ | 9.261,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.261,00₺ | 9.261,00₺ |
| 2. Taksit | 4.630,50₺ | 9.261,00₺ |
| 3. Taksit | 3.087,00₺ | 9.261,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 9.261,00₺ | 9.261,00₺ |
| 2. Taksit | 4.630,50₺ | 9.261,00₺ |
| 3. Taksit | 3.087,00₺ | 9.261,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.