Bıçaklara karşı dirençli önlüklerimiz paslanmaz çelik zincir
dişlisinden (halka çapı 7 mm) yapılmıştır ve sağlam, rahat ve
hijyenik bir TPU kemer ile donatılmıştır. Esnek, giymesi kolay ve
mükemmel uyumludur. Kolay temizlenir, kir tutmaz. Sağlam ve
dayanıklıdır. 80x55cm
Compare“Catpower 3130 Havalı Çivi Tabancası” has been added to the compare list
Compare“3000-T TPE Tek Filtreli Tam Yüz Gaz Maskesi” has been added to the compare list
Compare“75cm Delinatör (Dübel ve Vidalar Dahil)” has been added to the compare list
Compare“Kaan Flex KF-3021 S1P Süet Deri İş Ayakkabısı” has been added to the compare list
Compare“RTX1208 12V Li-ion Şarj Ünitesi” has been added to the compare list
Compare“Egeprosafe Pgm 23-102 Poliüretan Pu Eldiven NO:9” has been added to the compare list
Compare“Ipsan Çırpı İpi 200 gr” has been added to the compare list
Stokta Yok
Metal Örgü 02053 Önlük S-80
Ürün Kategorisi: KKD (Kişisel Koruyucu Donanımlar)
Kurumsal / toplu alımda
özel fiyatlar için iletişime geçin
WhatsApp'tan yaz
10.800,00₺
Stokta yok
📦 Ücretsiz kargo fırsatından yararlanmak için 7.500,00₺ tutarında ürün ekleyin.
0%
Açıklama
Ek bilgi
| Beden | L, M |
|---|
Değerlendirmeler (0)
Reytingler
0.0
0 Ürün Derecelendirmeleri
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Bu ürünü inceleyin
Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın
Yorum yaz
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.800,00₺ | 10.800,00₺ |
| 2. Taksit | 5.400,00₺ | 10.800,00₺ |
| 3. Taksit | 3.600,00₺ | 10.800,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.800,00₺ | 10.800,00₺ |
| 2. Taksit | 5.400,00₺ | 10.800,00₺ |
| 3. Taksit | 3.600,00₺ | 10.800,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.800,00₺ | 10.800,00₺ |
| 2. Taksit | 5.400,00₺ | 10.800,00₺ |
| 3. Taksit | 3.600,00₺ | 10.800,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.800,00₺ | 10.800,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.800,00₺ | 10.800,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.800,00₺ | 10.800,00₺ |
| 2. Taksit | 5.400,00₺ | 10.800,00₺ |
| 3. Taksit | 3.600,00₺ | 10.800,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.800,00₺ | 10.800,00₺ |
| 2. Taksit | 5.400,00₺ | 10.800,00₺ |
| 3. Taksit | 3.600,00₺ | 10.800,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 10.800,00₺ | 10.800,00₺ |
| 2. Taksit | 5.400,00₺ | 10.800,00₺ |
| 3. Taksit | 3.600,00₺ | 10.800,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Benzer Ürünler
-
Stokta YokÜrün Kategorisi: KKD (Kişisel Koruyucu Donanımlar)
Aramid Dokuma 500C Isı Eldiveni No:10 C2AGP-18TK
6.592,50₺2.966,63₺ -
-
-
Stokta YokÜrün Kategorisi: KKD (Kişisel Koruyucu Donanımlar)
CRYOLITE-HP Kriyojenik Eldiven No:10
6.705,00₺3.017,25₺ -
Stokta Yok
-
Stokta YokÜrün Kategorisi: KKD (Kişisel Koruyucu Donanımlar)
Gri Kaynak Eldiveni E-170418C No:10
382,50₺172,13₺ -
Stokta Yok
-
-
Stokta Yok
-
Stokta Yok











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.