İzeltaş 0600011010 Kurbağacık Anahtar 10″
Krom vanadyum, krom kaplı, PVC izoleli
Toplam Boy (L) : 260 mm – 10″
Ağız Aralığı (a) : 28 mm
Ağırlık : 400 gr
690,80₺
15 adet stokta
İzeltaş 0600011010 Kurbağacık Anahtar 10″
Krom vanadyum, krom kaplı, PVC izoleli
Toplam Boy (L) : 260 mm – 10″
Ağız Aralığı (a) : 28 mm
Ağırlık : 400 gr
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 690,80₺ | 690,80₺ |
| 2. Taksit | 345,40₺ | 690,80₺ |
| 3. Taksit | 230,27₺ | 690,80₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 690,80₺ | 690,80₺ |
| 2. Taksit | 345,40₺ | 690,80₺ |
| 3. Taksit | 230,27₺ | 690,80₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 690,80₺ | 690,80₺ |
| 2. Taksit | 345,40₺ | 690,80₺ |
| 3. Taksit | 230,27₺ | 690,80₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 690,80₺ | 690,80₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 690,80₺ | 690,80₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 690,80₺ | 690,80₺ |
| 2. Taksit | 345,40₺ | 690,80₺ |
| 3. Taksit | 230,27₺ | 690,80₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 690,80₺ | 690,80₺ |
| 2. Taksit | 345,40₺ | 690,80₺ |
| 3. Taksit | 230,27₺ | 690,80₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 690,80₺ | 690,80₺ |
| 2. Taksit | 345,40₺ | 690,80₺ |
| 3. Taksit | 230,27₺ | 690,80₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.