“RTM1550 Darbeli Matkap” was added to the compare list
Stokta YokCatpower 604 Su Pompası Benzinli 1.5
Açıklama
Ürün Detayları
Bu içerik Uygunland mağazası tarafından hazırlanmıştır.
Catpower 604 Su Pompası Benzinli 1.5” – Cat604
CatPower 604 1.5” Benzinli Su Pompas
- Güç: 3 HP
- Su basma boru çapı:1.5”-50mm
- Su emmeboru çapı:1.5”-50mm
- Debi:12metreküp/saat
- Maksimum su basma: 25m
- Maksimum su emme:4 m
- Net kg:12 kg
Değerlendirmeler (0)
Reytingler
0.0
0 Ürün Derecelendirmeleri
Bu ürünü inceleyin
Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın
Yorum yaz
Taksit Seçenekleri
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 4.840,00₺ | 4.840,00₺ |
| 2. Taksit | 2.420,00₺ | 4.840,00₺ |
| 3. Taksit | 1.613,33₺ | 4.840,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 4.840,00₺ | 4.840,00₺ |
| 2. Taksit | 2.420,00₺ | 4.840,00₺ |
| 3. Taksit | 1.613,33₺ | 4.840,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 4.840,00₺ | 4.840,00₺ |
| 2. Taksit | 2.420,00₺ | 4.840,00₺ |
| 3. Taksit | 1.613,33₺ | 4.840,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 4.840,00₺ | 4.840,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 4.840,00₺ | 4.840,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 4.840,00₺ | 4.840,00₺ |
| 2. Taksit | 2.420,00₺ | 4.840,00₺ |
| 3. Taksit | 1.613,33₺ | 4.840,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 4.840,00₺ | 4.840,00₺ |
| 2. Taksit | 2.420,00₺ | 4.840,00₺ |
| 3. Taksit | 1.613,33₺ | 4.840,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 4.840,00₺ | 4.840,00₺ |
| 2. Taksit | 2.420,00₺ | 4.840,00₺ |
| 3. Taksit | 1.613,33₺ | 4.840,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.