“RTM1590 Darbeli Matkap” was added to the compare list
CATPOWER -5606- Darbeli Matkap
3 Taksit
Anlaşmalı kartlarda peşin fiyatına 3 taksit uygulanabilir. Taksit seçenekleri ödeme adımında görüntülenir.
%100 Orijinal Ürün
Tüm ürünlerimiz üretici veya yetkili tedarikçilerden temin edilir.
Faturalı ve orijinallik garantisiyle gönderilir.
📦 Ücretsiz kargo fırsatından yararlanmak için 7.500,00₺ tutarında ürün ekleyin.
0%
Açıklama
| CATPOWER-5606- Darbeli Matkap500 Watt
13 mm
0-3500 Devir/Dakika
Otomatik Mandren
Sağ – Sol Dönüş
Elektronik Hız
ÜRÜN AVANTAJLARI
-Otomatik Mandren
-Elektronik Tetik
-Hız Ayar Düğmesi
-Sağ-Sol Dönüş
-Şalter Kilitleme
STANDART DONANIM
-Destek Kolu
-Mesafe Çubuğu |
| Güç (W) |
500 W |
| Türü |
Darbeli |
| Mandren Tipi |
Anahtarlı |
| Mandren Ölçüsü (mm) |
13 mm |
|
|
Değerlendirmeler (0)
Reytingler
0.0
0 Ürün Derecelendirmeleri
Bu ürünü inceleyin
Düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın
Yorum yaz
Taksit Seçenekleri
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 1.584,00₺ | 1.584,00₺ |
| 2. Taksit | 792,00₺ | 1.584,00₺ |
| 3. Taksit | 528,00₺ | 1.584,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 1.584,00₺ | 1.584,00₺ |
| 2. Taksit | 792,00₺ | 1.584,00₺ |
| 3. Taksit | 528,00₺ | 1.584,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 1.584,00₺ | 1.584,00₺ |
| 2. Taksit | 792,00₺ | 1.584,00₺ |
| 3. Taksit | 528,00₺ | 1.584,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 1.584,00₺ | 1.584,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 1.584,00₺ | 1.584,00₺ |
| 2. Taksit | - | - |
| 3. Taksit | - | - |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 1.584,00₺ | 1.584,00₺ |
| 2. Taksit | 792,00₺ | 1.584,00₺ |
| 3. Taksit | 528,00₺ | 1.584,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 1.584,00₺ | 1.584,00₺ |
| 2. Taksit | 792,00₺ | 1.584,00₺ |
| 3. Taksit | 528,00₺ | 1.584,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
| Taksit |
Aylık Ödeme |
Toplam |
| Peşin | 1.584,00₺ | 1.584,00₺ |
| 2. Taksit | 792,00₺ | 1.584,00₺ |
| 3. Taksit | 528,00₺ | 1.584,00₺ |
| 4. Taksit | - | - |
| 5. Taksit | - | - |
| 6. Taksit | - | - |
| 7. Taksit | - | - |
| 8. Taksit | - | - |
| 9. Taksit | - | - |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.